GYT-tillverkare SC200/200 High Speed Dubbelbur Byggnadslyft
|Beskrivning
De flesta hissar passar in i två huvudkategorier:
1. Passagerare och material
2. Endast material
att landningsgrindarna och gränssnitten kan stödjas av lyftsystemet. Endast material är en enhet med öppen topp och använder ett skicka/ringa alla-system från basen.
De kräver en utbildad och kompetent lyftförare, och platspersonalen kommer att lasta av lasten vid avsatserna. Passagerare har inte tillåtelse att lyftas. Landningsgrindar och
gränssnitt stöds från byggnadsställningarna, vilket kan öka installationstiden.
|Huvudparametrar:
| Karakteristisk | Modell | Bedömd Laddar | Lyfthastighet | Motorkraft | |
| Dubbla burar | SC200/200 | 2x2000 kg | 33m/min | 2x (3x11kw) / 2x (3x8,5kw) | |
| SC150/150 | 2x1500 kg | 33m/min | 2x (2x13kw) | ||
| SC100/100 | 2x1000 kg | 33m/min | 2x (2x11kw) | ||
| Enkel bur | SC200 | 2000 kg | 33m/min | 3x11kw /3x8,5kw | |
| SC150 | 1500 kg | 33m/min | 2x13kw | ||
| SC100 | 1000 kg | 33m/min | 2x11kw | ||
| Dubbla burar | Låg hastighet | SC200/200D | 2X2000kg | 0-40m/min | 2x(3x11kw)/2x(3x8,5kw) |
| SC100/100D | 2x1000 kg | 0-40m/min | 2x (2x13kw) | ||
| Medelhastighet | SC200/200Z | 2x2000 kg | 0-60m/min | 2x (2x23kw) | |
| SC100/100Z | 2x1000 kg | 0-60m/min | 2x (2x15kw) | ||
| Enkel bur | Låg hastighet | SC200 | 2000 kg | 0-40m/min | 3x11kw /3x8,5kw |
| SC100 | 1000 kg | 0-40m/min | 2x13kw | ||
| Medelhastighet | SC200 | 2000 kg | 0-60m/min | 2x23kw | |
| SC100 | 1000 kg | 0-60m/min | 2x15kw | ||
|Detaljer Specifikation:
| Punkt | Bygghiss |
| Modell | SC100/100/SC200/200 |
| Nominell kapacitet/per bur | 1000kg-2000kg |
| Lyfthastighet | 0-63 m/min, 0-42 m/min, 0-33 m/min |
| Burstorlek | 3,2*1,5*2,4m |
| Motorkraft | 3*15kw/3*11/2*15/3*18,5 |
| Hastighetsförhållande | 1:18 /1:16 |
| Inverterkraft | 45 kW/37kw |
| Säkerhetsanordning | SAJ40-1.2/SAJ40-1.4/SAJ30-1.2 |
| Mastsektionsstorlek | 0,65*0,65*1,508m |
| Max. Installationshöjd | 300m |
| Kabeltyp | Kabelkorg/kabelvagn |
|VARFÖR VÄLJA OSS?
Vårt företag följer affärsfilosofin 'kvalitet först, kunden först' för att säkerställa produktkvalitet. Vi har rigorösa produktionsprocedurer och varje produktionsprocess utförs under strikt kvalitetskontroll. Först efter att ha klarat inspektionen kan de gå vidare till nästa procedur. Samtidigt insisterar vi på att skapa en snygg, ren och säker arbetsmiljö.
Genomförda säkerhetsåtgärder Av Construction Hoist
1. Utrusta med anti-fall guvenor
2. Elektrisk och Mekanisk förregling: Dörrsäkerhetsbrytare, strömbrytare för slakt rep
3. Säkerhetskrok
4. Övre och nedre gränslägen, gränslägesbrytare för falldörr
5. Överbelastningsskydd
6. Bottenbuffert
7. Frekvenskonvertering (växelriktare) kan väljas
8. PLC-styrsystem kan väljas
9. Nivåanropssystem och automatisk nivelleringsenhet att välja.
|Bygghiss för civila projekt
I stora projekt drar kunderna nytta av vår input i förplaneringsstadiet för att hjälpa till att fastställa exakta lyftkrav. Med vår heltäckande tjänst kan vi ge råd till kunder om den lämpligaste åtkomstlösningen samt tillhandahålla önskad nivå av designinput i alla skeden av processen.
| Behandla
Vi ägnar all vår uppmärksamhet åt CE-godkända material passagerarlyft Byggnadskonstruktion Hoist design och tillverkning.



