Hangahanga Hoist SC200/200 0-42m/min rua whare herehere
Painga:
1. Ko te hangahanga karekau te hoahoa hou e mau ana i te pae kupenga FRP, he tino pai te waikura, he marama te taumaha, he kaha te kaha, me te whakanui ake i te kawenga o raro o te whare herehere.
2. Ko te anga o te hanganga whare herehere he mea hanga ki te pereti maitai matotoru-kounga teitei me te tukanga piko miihini. he pai ake te tika o te kaha i te maitai koki noa.
3. Ko te paipa te tango i te Q345B teitei-auau putorino putorino, tuarua, ko te anga me te paipa te tango i te waro hauhau i te whakamarumaru o te hau.
4.ka tango te mata i te tukanga peita toua, kua kapi katoa nga taha o te paipa, no reira he pai te parenga waikura.
5.Ko te anga te tango i te tukanga piko, he nui te kaha me te pai o te mahi haumaru.
|Tawhā Matua:
| Te ahuatanga | Tauira | Uta Whakatauria | Tere Hiki | Te Mana Motini | |
| Whare herehere rua | SC200/200 | 2x2000kg | 33m/min | 2x(3x11kw) / 2x(3x8.5kw) | |
| SC150/150 | 2x1500kg | 33m/min | 2x(2x13kw) | ||
| SC100/100 | 2x1000kg | 33m/min | 2x(2x11kw) | ||
| whare herehere kotahi | SC200 | 2000kg | 33m/min | 3x11kw /3x8.5kw | |
| SC150 | 1500kg | 33m/min | 2x13kw | ||
| SC100 | 1000kg | 33m/min | 2x11kw | ||
| Whare herehere rua | Te tere iti | SC200/200D | 2X2000kg | 0-40m/min | 2x(3x11kw)/2x(3x8.5kw) |
| SC100/100D | 2x1000kg | 0-40m/min | 2x(2x13kw) | ||
| tere waenganui | SC200/200Z | 2x2000kg | 0-60m/min | 2x(2x23kw) | |
| SC100/100Z | 2x1000kg | 0-60m/min | 2x(2x15kw) | ||
| whare herehere kotahi | Te tere iti | SC200 | 2000kg | 0-40m/min | 3x11kw /3x8.5kw |
| SC100 | 1000kg | 0-40m/min | 2x13kw | ||
| tere waenganui | SC200 | 2000kg | 0-60m/min | 2x23kw | |
| SC100 | 1000kg | 0-60m/min | 2x15kw | ||
|Taipitopito Whakatakotoranga:
| Tūemi | Whakarewa hanga |
| Tauira | SC100/100/SC200/200 |
| Te kaha kua whakatauhia / mo ia whare herehere | 1000kg-2000kg |
| Te tere hiki | 0-63m/min,0-42m/min,0-33m/min |
| Te rahi o te whare herehere | 3.2*1.5*2.4m |
| Te mana motopaika | 3*15kw/3*11/2*15/3*18.5 |
| Te ōwehenga tere | 1:18 / 1:16 |
| Te Mana Invertor | 45 kW/37kw |
| He taputapu haumaru | SAJ40-1.2/SAJ40-1.4/SAJ30-1.2 |
| Te rahi o te waahanga mast | 0.65*0.65*1.508m |
| Max. teitei tāutanga | 300m |
| Momo taura | Kete taura/karetao taura |
|He aha ta matou e whiriwhiri ai?
Ko ta taatau kamupene e mau ana ki te kaupapa pakihi 'kounga tuatahi, kaihoko tuatahi' hei whakarite i te kounga o te hua. Kei a matou nga tikanga whakangao kaha, a ko ia mahi whakaputa ka mahia i raro i te tino tirotiro i te kounga. I muri i te paahitanga o te tirotiro ka taea e ratou te neke atu ki te mahi e whai ake nei. I te wa ano, ka tohe matou ki te hanga i tetahi taiao mahi ma, ma, haumaru hoki.
Kua oti nga mahi haumaru O Hangahanga Hoist
1. Te taputapu ki te kawana Anti-hinga
2. Hiko me te Miihini hono: Whakawhiti haumaru kuaha, Whakawhiti taura Slack
3. Matau haumaru
4. Whakawhiti tepe o runga me raro, mahanga whakakā rohe tatau
5. Kaitiaki taumaha
6. Kaipupuri Raro
7. Ka taea te whiriwhiri i te Huringa Whakawhiti (Inverter).
8. Ka taea te whiriwhiri i te punaha Whakahaere PLC
9. Pūnaha Waea Taumata me te taputapu whakataumata aunoa hei whiriwhiri.
I runga i nga kaupapa nui, ka whai hua nga kaihoko mai i a maatau whakaurunga i mua i te whakamaheretanga hei awhina i te whakatau tika i nga whakaritenga hiki. Ma ta maatau ratonga matawhānui, ka taea e matou te tohutohu i nga kaihoko mo te otinga uru pai me te whakarato i te taumata e hiahiatia ana mo te whakauru hoahoa i tetahi waahanga o te tukanga.
| Tukanga
Ka aro nui matou ki nga Rauemi kua whakamanahia e te CE Kaihoko Pahihi Hangahanga Hangahanga Hoist hoahoa me te hangahanga.



